

| First name: | Maxime |
| Last name: | Lagresle |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 3978 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Age group: | ü35 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 16.07.2022 | 30.06.2025 |
| C - Referee-Licence: | 16.07.2022 | 30.06.2025 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 16 | -5 | 19 | 43% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2022/2023 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 8 | -1 | 33 | 43% | |||||
| Landesliga A - SC Altona 6 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 10.12.2022 | 1 | Maxime Lagresle SC Altona 6 | vs. | Christoph Zander Kieler SC 2 | 5:11 | 3:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 14:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2022 | 1 | Maxime Lagresle SC Altona 6 | vs. | Ingo Frank Rendsburger SC 1 | 4:11 | 7:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -38 | 0% | |||||||
| Landesliga B - SC Altona 5 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Sebastian Hoffmann FC St. Pauli 1 | 9:11 | 7:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | |
| 28.01.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Did not compete Venice Crossline 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | 22.10.2022 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | David Bertsche Kaifu Ritter 3 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | : | 1:3 | 31:39 | 22.10.2022 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Carsten Ott Venice Crossline 1 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 4:11 | 2:3 | 40:47 |
| 10.09.2022 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Leon Kleen Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | 11:3 | 11:3 | 11:5 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
| 10.09.2022 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Sebastian Hoffmann FC St. Pauli 1 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 13:33 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 6 | 2 | 4 | -3 | 7 | 33% | |||||||
| Landesliga 9-12 - SC Altona 5 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Sören Humbert Kaifu Ritter 4 | 11:4 | 11:8 | 8:11 | 1:11 | 10:12 | 2:3 | 41:46 | |
| 29.04.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Lina Diertens Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | 11:1 | 11:8 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:12 | |
| 01.04.2023 | 2 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Did not compete Squash Neumünster im TS Einfeld von 1921 e.V. 3 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 01.04.2023 | 2 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Christian Herold SC Altona 6 | 11:3 | 11:4 | 12:10 | : | : | 3:0 | 34:17 | 18.02.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Swantje Scheibel SC Altona 6 | 14:12 | 11:6 | 11:7 | : | : | 3:0 | 36:25 | 18.02.2023 | 3 | Maxime Lagresle SC Altona 5 | vs. | Annika Lübbert Kaifu Ritter 4 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | : | : | 0:3 | 20:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 8 | 64 | 67% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports