Vorname: | Florens |
Nachname: | Beyer |
Nationalität: | |
Person-Nr.: | 5150 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Altona |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 31.08.2022 | 30.06.2025 |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 31.08.2022 | 30.06.2025 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 12 | 8 | 100 | 56% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports