

| Nome: | Udo |
| Cognome: | Holzmann |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 857008 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Homburg |
| Fascia d'età: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 15.08.2022 | 31.07.2026 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 119 | 119 | -8 | 161 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2026/2027 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports