

| Prénom: | Udo |
| Nom de famille: | Holzmann |
| Nationalité: | |
| Identification: | 857008 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Homburg |
| Classe d'age: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 15.08.2022 | 31.07.2026 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 119 | 119 | -8 | 161 | 50% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2007/2008 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports