

| Prénom: | Torben |
| Nom de famille: | Reuther |
| Nationalité: | |
| Identification: | 800270 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | 19.09.2019 | 31.07.2023 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 11 | 10 | 114 | 58% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports