First name: | Tobias |
Last name: | Scheske |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 3306 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC HOTSOX Heilbronn |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.02.2018 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 19 | 46 | -71 | -328 | 29% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga Baden-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 1 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 2 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 3 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports