

| Nombre: | Tobias |
| Apellido: | Kögel |
| Nacionalidad: | |
| N° de persona: | 3369 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Oase Steinheim |
| Categoría de edad: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspensión: |
| Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
|---|---|---|
| Curso base: | 11.01.1997 | |
| C - Licencia del árbitro: | ||
| B - Licencia del árbitro: | ||
| A - Licencia del árbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 74 | 59 | 52 | 308 | 56% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | -2 | 11 | 33% | |||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Oase Steinheim 1 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 4 | Tobias Kögel [ 3369 ] Squash Oase Steinheim 1 | contra | No ha aparecido Black Forest Boast Busters 1 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 3 | 33 | 100% | |||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Oase Steinheim 2 | ||||||||||||
| Fecha | Pos. | Jugador | contra | Jugador | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Punto de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2026 | 1 | Tobias Kögel [ 3369 ] Squash Oase Steinheim 2 | contra | Steffen Neumann [ 4035 ] Moskitos Waiblingen 3 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | : | 1:3 | 39:42 | |
| 22.02.2026 | 1 | Tobias Kögel [ 3369 ] Squash Oase Steinheim 2 | contra | Robert Posenau [ 3458 ] Squash Devils 6 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | |
| Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -5 | -22 | 0% | |||||||
No hay datos.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports