

| First name: | Tjark |
| Last name: | Toben |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 668859 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Boast Busters Jeverland |
| Age group: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 07.01.2023 | |
| C - Referee-Licence: | 07.01.2023 | 30.06.2027 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 15 | -16 | -62 | 38% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2013/2014 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | -15 | -91 | 0% | |||||
| Oberliga Jugend - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 08.02.2014 | 2 | Tjark Toben Boast Busters Jeverland 1 | vs. | Lars Gerken SC Achim-Baden 1 | 9:11 | 4:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 15:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2013 | 3 | Tjark Toben Boast Busters Jeverland 1 | vs. | Luis Schulz Bassumer SC Shooting Birds 1 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 14.12.2013 | 3 | Tjark Toben Boast Busters Jeverland 1 | vs. | Nikolai Wacker SC Achim-Baden 1 | 3:11 | 6:11 | 5:11 | : | : | 0:3 | 14:33 | 19.10.2013 | 2 | Tjark Toben Boast Busters Jeverland 1 | vs. | Michel Winter LA Squasher Harsefeld 1 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 20:33 | 19.10.2013 | 2 | Tjark Toben Boast Busters Jeverland 1 | vs. | Sascha Wedler SC Oldenburg 1 | 1:11 | 3:11 | 4:11 | : | : | 0:3 | 8:33 |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 5 | 0 | 5 | -15 | -91 | 0% | |||||||
| Ranking Squashverband Niedersachsen | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| VM der Boast-Busters | 700 | |||||
| Schortenser Stadtmeisterschaft 2025 | 1000 | |||||
| Nordsee-Cup 2025 | 1920 | |||||
| Fitness-World Cup 2025 | 1842 | |||||
| Volker Refke Cup 2026 | 2000 | |||||
| Regionalliga Nord | ||||||
| Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
| 13.09.2025 | 4 | Tjark Toben [ 668859 ] | Svend Dorn [ 414013 ] | 3:0 | 30 | |
| 27.09.2025 | 3 | Tjark Toben [ 668859 ] | Martin Tonn [ 1000013 ] | 3:2 | 30 | |
| 27.09.2025 | 3 | Tjark Toben [ 668859 ] | Felix Auer [ 901774 ] | 0:3 | 12 | |
| 15.11.2025 | 4 | Tjark Toben [ 668859 ] | Simon Nordstad [ 420703 ] | 3:0 | 30 | |
| 15.11.2025 | 4 | Tjark Toben [ 668859 ] | Sascha Iwanowski [ 200493 ] | 1:3 | 12 | |
| 17.01.2026 | 2 | Tjark Toben [ 668859 ] | Nicolas Caicedo [ 5946 ] | 0:3 | 12 | |
| 17.01.2026 | 2 | Tjark Toben [ 668859 ] | Fedja Stührenberg [ 477 ] | 2:3 | 12 | |
| 21.03.2026 | 3 | Tjark Toben [ 668859 ] | Frederik Folkerts [ 603655 ] | 3:2 | 30 | |
| 18.04.2026 | 2 | Tjark Toben [ 668859 ] | Fynn Schuck [ 2214 ] | 0:3 | 12 | |
| 18.04.2026 | 2 | Tjark Toben [ 668859 ] | Maximilian Schaber [ 200570 ] | 2:3 | 12 | |
| Liga-Gesamt | 192 | |||||
| Ranking DSQV-Herren | ||||||
| Tournament | Points | |||||
| 51. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 412.8 | |||||
| Liga-Gesamt | 0 | |||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports