Nome: | Tjark |
Cognome: | Toben |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 668859 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Boast Busters Jeverland |
Fascia d'età: | u23 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 07.01.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 07.01.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 40 | 14 | 69 | 500 | 74% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Regionalliga Nord - Boast Busters Jeverland 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Die Oliver-Sport Oberliga - Boast Busters Jeverland 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica DSQV-Herren | ||||||
Torneo | Punti | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 94.4 | |||||
Achim-Baden Open 2025 | 761.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports