First name: | Timo |
Last name: | Mühlenthaler |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 800450 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SF Idar-Oberstein |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 03.09.2024 | 31.07.2028 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285 | 193 | 92 | 274 | 1684 | 68% |
Gesamt Statistik - Saison 2029/2030 | ||||||||||
No data available. |
Ranking DSQV-Herren | ||||||
Tournament | Points | |||||
1. Sportpark Nord Open 2024 | 725.4 | |||||
2. Ahorn Squash Open 2025 | 507 | |||||
50. Ducat Deutsche Einzelmeisterschaft 2025 | 592 | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 761.8 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren H35 | ||||||
Tournament | Points | |||||
46. DSenEM 2024 | 960 | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 960 | |||||
47. DSenEM 2025 | 921 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Ranking Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournament | Points | |||||
2.DSenRLT 24/25 | 846 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports