

| Prénom: | Thomas |
| Nom de famille: | Hetschel |
| Nationalité: | |
| Identification: | 4829 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC HOTSOX Heilbronn |
| Classe d'age: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 28.01.2023 | |
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | 35 | 279 | 68% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | 8 | 66 | 75% | |||||
| Landesliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Frank Niewels [ 4606 ] Squash Devils 4 | 4:11 | 1:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 11:33 | |
| 21.12.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Richard Kohler [ 1018 ] Fun Point Gerlingen 1 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | : | : | 0:3 | 23:33 | |
| 07.12.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Axel Nieder [ 4696 ] Fun Point Gerlingen 2 | 11:8 | 6:11 | 15:13 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 51:46 | |
| 07.12.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Ne s'est pas présenté Squash Devils 5 | 11:0 | 11:0 | 11:0 | : | : | 3:0 | 33:0 | |
| 19.10.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Daniel Mahnke [ 5755 ] Olimpus SC Magstadt 1 | 11:8 | 10:12 | 11:3 | 11:5 | : | 3:1 | 43:28 | |
| 19.10.2025 | 4 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 2 | contre | Frank Erhardt [ 1845 ] Black Forest Boast Busters 1 | 12:10 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 | 34:18 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 67% | |||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - SC HOTSOX Heilbronn 3 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2026 | 2 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | contre | Oliver Wössner [ 665 ] Squash Oase Steinheim 2 | 11:6 | 11:4 | 11:4 | : | : | 3:0 | 33:14 | |
| 18.01.2026 | 2 | Thomas Hetschel [ 4829 ] SC HOTSOX Heilbronn 3 | contre | Bernd Riehle [ 2847 ] Sport Insel Stuttgart 5 | 15:17 | 11:9 | 11:3 | 13:11 | : | 3:1 | 50:40 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 5 | 29 | 100% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports