

| First name: | Sydney |
| Last name: | Rüger |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 1884 |
| WSF-Nummer: | 75778939 |
| Club: | Squash Devils |
| Age group: | u23 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 06.09.2015 | |
| C - Referee-Licence: | 14.03.2025 | 31.12.2029 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 57 | 47 | 16 | 90 | 55% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 50% | |||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 1 | Sydney Rüger [ 1884 ] Squash Devils 3 | vs. | Marco Sauter [ 5424 ] 1. Ulmer Squash-Club 2 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | 2:3 | 40:50 | |
| 06.12.2025 | 1 | Sydney Rüger [ 1884 ] Squash Devils 3 | vs. | Christian Fallscheer [ 4521 ] TSV Scharnhausen 3 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 49:43 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | -4 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports