First name: | Stephan |
Last name: | Bies |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 880074 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Saarlouis |
Age group: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 18.10.2022 | 30.07.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 19 | 35 | -49 | -157 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
26.10.2024 | 2 | Stephan Bies [ 880074 ] SC Saarlouis 2 | Holger Weinand [ 802053 ] SF Idar-Oberstein 2 | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 2 | Stephan Bies [ 880074 ] SC Saarlouis 2 | Hans-Jürgen Senger [ 854006 ] S&F St. Wendel 2 | 3:2 | 35 | |
Liga-Gesamt | 35 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports