First name: | Stephanie |
Last name: | Erhardt |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4943 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Black Forest Boast Busters |
Age group: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 01.01.1996 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | 6 | 12 | 121 | 63% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters 1 | ||||||||||||
No data available. |
Kreisliga Nord-Württemberg - Black Forest Boast Busters 2 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports