AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | Info |
---|---|---|---|
Mr. | Christian Anhäuser [ 800538 ] | ![]() |
|
Mr. | Robert Dobosiewicz [ 6046 ] | ![]() |
|
Mr. | Dietmar Geyer [ 824373 ] | ![]() |
|
Mr. | Benjamin Göttlich [ 800451 ] | ![]() |
|
Mr. | Björn Gutheil [ 5750 ] | ![]() |
|
Mr. | Julian Messerschmidt [ 802003 ] | ![]() |
|
Mr. | Timo Mühlenthaler [ 800450 ] | ![]() |
|
Mr. | Michael Roller [ 800390 ] | ![]() |
|
Mr. | Tobias Schuck [ 5751 ] | ![]() |
|
Mr. | Daniel Verhoeven [ 802050 ] | ![]() |
|
Mr. | Holger Weinand [ 802053 ] | ![]() |
|
Mr. | Sascha Weingärtner [ 802185 ] | ![]() |
|
Mr. | Bernd Willems [ 5749 ] | ![]() |
|
Mr. | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | ![]() |
|
AG = Age group
Geschl. | Name | Nat. | |
---|---|---|---|
No data available. |
AG = Age group
Geschl. | Person | Hauptverein | Gastverein | Referee-Licence |
---|---|---|---|---|
Mr. | Dominique Achard [ 503799 ] | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 | SF Idar-Oberstein |
|
Mr. | Mehdi Azari Raad [ 5825 ] | 1. Darmstaedter Squash Club 1979 | SF Idar-Oberstein |
|
Mrs. | Mareike Omlor [ 7030840 ] | S.C. Yellow Dot Maintal | SF Idar-Oberstein |
|
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports