Pos. | Nat. | Name | BO1 OL |
1 | ![]() |
Claus Brandenburger [ 800241 ] | 2 |
2 | ![]() |
Roland Glaudan [ 600374 ] | 0 |
3 | ![]() |
Christoph Müller [ 802108 ] | 2 |
4 | ![]() |
Ben Benz [ 802074 ] | 2 |
5 | ![]() |
Mathias Malcher [ 800269 ] | 2 |
6 | ![]() |
Torben Reuther [ 800270 ] | 0 |
7 | ![]() |
Peter Schneider [ 802232 ] | 0 |
8 | ![]() |
Timo Lang [ 802230 ] | 0 |
9 | ![]() |
Ludwin Michels [ 800243 ] | 0 |
10 | ![]() |
Alexander Brück [ 802182 ] | 0 |
11 | ![]() |
Andreas Jung [ 802231 ] | 0 |
12 | ![]() |
Ralf Sarther [ 802075 ] | - |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports