Prénom: | Rohit |
Nom de famille: | Thawani |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 3318 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Sport Insel Stuttgart |
Classe d'age: | ü55 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 01.01.1996 | |
C - Licence d'arbitre: | 31.12.2018 | |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 20 | 13 | 32 | 143 | 61% |
Gesamt Statistik - Saison 2024/2025 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Oberliga Baden-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 2 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Landesliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 3 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Bezirksliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 4 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Kreisliga Nord-Württemberg - Sport Insel Stuttgart 5 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 6 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 7 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Test Liga - Sport Insel Stuttgart 8 | ||||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement Senioren H60 | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 676 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement Senioren - RL-Turniere Setzliste | ||||||
Tournoi | Points | |||||
2.DSenRLT 22/23 | 433 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports