Nome: | Robert |
Cognome: | Yaghoubi |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 1079 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SF Idar-Oberstein |
Fascia d'età: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | ||
C - Licenza da arbitro: | 06.10.2022 | 31.07.2026 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 137 | 61 | 163 | 748 | 69% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Regionalliga RPF/Saar - SF Idar-Oberstein 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Oberliga RPF/Saar - SF Idar-Oberstein 2 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Torneo | Punti | |||||
IO Open 2025 | 456 | |||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
21.09.2024 | 2 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Uwe Wendel [ 800783 ] | 3:1 | 35 | |
21.09.2024 | 2 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Simon Holzmann [ 880269 ] | 0:3 | 0 | |
26.10.2024 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Christian Brachmann [ 302340 ] | 3:1 | 40 | |
26.10.2024 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Torsten Meyer [ 802033 ] | 3:0 | 40 | |
07.12.2024 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Chris Ulrich [ 852016 ] | 0:3 | 0 | |
25.01.2025 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] | 3:0 | 40 | |
25.01.2025 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Marc Gladel [ 880072 ] | 1:3 | 0 | |
15.02.2025 | 2 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Christoph Mohr [ 880117 ] | 0:3 | 0 | |
15.02.2025 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Chris Ulrich [ 852016 ] | 1:3 | 0 | |
15.03.2025 | 1 | Robert Yaghoubi [ 1079 ] | Alexander Kurth-Barbier [ 802159 ] | 3:2 | 40 | |
Liga-Gesamt | 195 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports