

| Prénom: | Robert |
| Nom de famille: | Posenau |
| Nationalité: | |
| Identification: | 3458 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Devils |
| Classe d'age: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 02.10.2017 | |
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 37 | 58 | -67 | -322 | 39% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | -1 | 11 | 50% | |||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | 2 | Robert Posenau [ 3458 ] Squash Devils 6 | contre | Oliver Wössner [ 665 ] Squash Oase Steinheim 2 | 10:12 | 11:4 | 8:11 | 11:3 | 11:4 | 3:2 | 51:34 | |
| 19.10.2025 | 2 | Robert Posenau [ 3458 ] Squash Devils 6 | contre | Corinna Morbach [ 4729 ] Moskitos Waiblingen 3 | 10:12 | 11:8 | 6:11 | 10:12 | : | 1:3 | 37:43 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | -1 | 11 | 50% | |||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports