

| Vorname: | Ralf | 
| Nachname: | Karkoska | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 504017 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | Squash-Club Aschaffenburg 1998 | 
| Altersklasse: | ü55 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | 11.07.2009 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 5 | 19 | -39 | -254 | 21% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports