

| Vorname: | Rainer |
| Nachname: | Tscheschel |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 800807 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SFI Boasters Germersheim |
| Altersklasse: | ü65 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 21.09.2022 | 31.07.2026 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 92 | 106 | -16 | 245 | 46% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 1978/1979 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports