

| First name: | Peggy |
| Last name: | Rüger |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 4907 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Devils |
| Age group: | ü50 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.01.1996 | |
| C - Referee-Licence: | 11.11.2020 | 31.12.2024 |
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Trainer-Licence | Licence-No. | Date of issue | Valid until | Extended |
|---|---|---|---|---|
| Trainer: | ||||
| C - Trainer-Licence: | DSqV-T-C-1073892 | 06.05.2022 | 05.05.2026 | |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -36 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| No data available. | ||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports