

| First name: | Norbert |
| Last name: | Christlieb |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 1451 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | SC Wiesloch e.V. |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 30.06.2013 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 7 | 36 | -87 | -648 | 16% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 50% | |||||
| Landesliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 1 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 2 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 3 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | 2 | Norbert Christlieb [ 1451 ] SC Wiesloch e.V. 3 | vs. | Marion Kuhn [ 1846 ] 1. SC Karlsruhe 6 | 11:8 | 11:2 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 3:2 | 52:42 | |
| 17.01.2026 | 2 | Norbert Christlieb [ 1451 ] SC Wiesloch e.V. 3 | vs. | Kai Neumaier [ 5718 ] SC Ettlingen 2 | 13:11 | 3:11 | 10:12 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 41:53 | |
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 50% | |||||||
| Bezirksliga Nord-Baden - SC Wiesloch e.V. 4 | ||||||||||||
| No data available. | ||||||||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports