First name: | Nils |
Last name: | Cooper |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 4674 |
WSF-Nummer: | |
Club: | 1. SC Karlsruhe |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | 14.08.2010 | |
C - Referee-Licence: | ||
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 55 | 54 | 3 | 231 | 50% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe 2 | ||||||||||||
No data available. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 3 | ||||||||||||
Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 3 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe 3 | vs. | Daniel Panziera [ 3396 ] 1. Squash Team Pforzheim 1 | 5:11 | 8:11 | 15:13 | 4:11 | : | 1:3 | 32:46 | |
18.10.2025 | 3 | Nils Cooper [ 4674 ] 1. SC Karlsruhe 3 | vs. | Erik Schall [ 5412 ] SC Wiesloch e.V. 2 | 11:4 | 11:3 | 11:6 | : | : | 3:0 | 33:13 | |
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 50% |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 4 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 5 | ||||||||||||
No data available. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 6 | ||||||||||||
No data available. |
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports