

AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
| Pos. | Player | Nat. | AG | Referee-Licence | Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota |
| 1 | Michael Weiler [200116] (G) | | ü55 | Basic course - not expire | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Andreas Tiemann [609937] (G) | | ü40 | C - Licence until 30.06.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Kevin Krämer [603680] | | Basic course - not expire | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Michael van Avesaath [606683] | | - | - | - | - | - | - | ||
| 5 | Tobias Alhelm [612612] | | ü35 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Enrico Heuer [665106] | | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Olaf Brandt [606685] | | ü50 | Basic course - Special license | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Arne Wolter [5770] | | ü55 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Dirk Langmesser [605445] | | ü50 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Nico Potthoff [5772] | | ü35 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Raffael Saegler [666334] | | ü40 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Dominik Willkommen [5771] | | ü40 | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Cord Weidenhöfer [699669] | | ü55 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Paul Turken [609991] | | ü75 | C - Licence am 30.06.2023 abgelaufen | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Philipp Wagner [666335] | | - | - | - | - | - | - | ||
| 16 | Andre` Kühn [666336] | | - | - | - | - | - | - |
AG = Age group, G = Guest Player, C = Captain
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports