Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Team 2009/2010

Regionalliga Nord

1.SC-Bordesholm 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Sascha Leuschner [ 900077 ] 8 6 2 10 47 75%
2 Sascha Gaden [ 900150 ] 14 3 11 -21 -124 21%
3 Malte Schoch [ 901597 ] 14 1 13 -28 -169 7%
4 Stefan Siponen [ 900428 ] 10 4 6 -7 -42 40%
5 Jessica Reese [ 901410 ] 8 1 7 -16 -60 13%
6 Janina Jasper [ 901411 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Kristin Schoch [ 901598 ] 2 0 2 -6 -23 0%
8 Rollo Schwarten [ 900414 ] 0 0 0 0 0 0%

Der Hamburger SRC 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Stephan Wirwa [ 200075 ] 14 12 2 31 158 86%
2 Svend Dorn [ 414013 ] 16 14 2 35 195 88%
3 Simon Nordstad [ 420703 ] 16 8 8 6 73 50%
4 Christian Kissing [ 420724 ] 0 0 0 0 0 0%
5 Frank Vonderwall [ 420705 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Thorsten Elfers [ 600468 ] 2 1 1 0 0 50%
7 Uwe Wertz [ 415020 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Micha Vehn [ 7030676 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Chris Wood [ 7030677 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Oliver Dankers [ 602623 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Mark Hurdley [ 7030678 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Achim-Baden 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Stephan Schatz [ 602428 ] 16 4 12 -17 -70 25%
2 Tim Jäger [ 602134 ] 15 13 2 27 161 87%
3 Sebastian Stubbington [ 600060 ] 8 5 3 2 6 63%
4 Florian Schiffczyk [ 300124 ] 13 10 3 19 89 77%
5 Matthias Enßle [ 300166 ] 6 3 3 1 -5 50%
6 Ulf Mettchen [ 602178 ] 5 4 1 7 27 80%
7 Nina Broschart [ 603266 ] 1 0 1 -3 -10 0%
8 Anja Weidemann [ 603661 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Heiko Block [ 602943 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Karin Westendorf [ 602426 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Altona 2

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Kai Lemitz [ 409008 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Jens Fuhrmann [ 300183 ] 14 12 2 22 134 86%
3 Dennis Kröger [ 407048 ] 14 2 12 -16 -65 14%
4 Carl-Heinz Klimmer [ 409019 ] 4 0 4 -10 -38 0%
5 Helge Steimann [ 418048 ] 7 3 4 -2 -17 43%
6 Stefan Hederich [ 420053 ] 12 3 9 -11 -36 25%
7 Klaus Lemitz [ 1000014 ] 13 12 1 29 143 92%
8 Christian Löbau [ 415008 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Olaf Diedrichsen [ 403012 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Lutz Körting [ 403047 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Franz Schwanke [ 413026 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Harry Stott [ 420355 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Kai Bachor [ 7030635 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Thomas Fuhrmann [ 413010 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Britta Stohn [ 1000006 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Buschkrug Berlin 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Andreas Hewson [ 200219 ] 6 4 2 3 29 67%
2 Dirk Heiland [ 200016 ] 8 3 5 -6 -45 38%
3 Frank Bomhardt [ 200215 ] 11 4 7 -9 -31 36%
4 Detlef Fröhlich [ 200216 ] 9 5 4 0 -24 56%
5 Uwe Fedor [ 200180 ] 10 4 6 -2 15 40%
6 Ilkay Kocak [ 200223 ] 9 8 1 16 99 89%
7 Gunther Tzschoppe [ 200196 ] 7 1 6 -13 -60 14%
8 Michael Claus [ 200198 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Peter Ibach [ 200200 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Frank Trenner [ 200278 ] 2 1 1 -2 1 50%
11 Stefan Bier [ 200319 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Werner Kramer [ 200162 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Oldenburg 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Nils Weustermann [ 600440 ] 6 3 3 -1 -7 50%
2 Florian Folkerts [ 603032 ] 16 4 12 -17 -98 25%
3 Ralf Bakker [ 601118 ] 6 2 4 -5 -16 33%
4 Werner Schmitz [ 601111 ] 16 7 9 -11 -59 44%
5 Wolfgang Röben [ 601081 ] 6 0 6 -17 -88 0%
6 Stefan Schmid [ 600332 ] 12 5 7 -7 -47 42%
7 Mario Willms [ 601844 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Matthias Brauer [ 601424 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Uwe Wetjen [ 601841 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Jan Appelhoff [ 603563 ] 2 1 1 2 11 50%
11 Stephan Bökamp [ 601809 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Thomas Gerdes [ 601125 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Uwe Hülsmann [ 603667 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Hans-Jürgen Ziemann [ 900224 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Heinrich Grosch [ 102791 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Wolfgang Meinke [ 602168 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Gerrich Goertz [ 603123 ] 0 0 0 0 0 0%
18 Detlef Stelter [ 601514 ] 0 0 0 0 0 0%
19 Lena-Marie Sohl [ 603495 ] 0 0 0 0 0 0%
20 Ralf van Döllen [ 601110 ] 0 0 0 0 0 0%
21 Uwe Janssen [ 603490 ] 0 0 0 0 0 0%
22 Hermann Schumacher [ 601127 ] 0 0 0 0 0 0%

SC Wolfsburg 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Andreas Batke [ 600293 ] 16 9 7 2 -45 56%
2 Karsten Pavenstädt [ 600820 ] 16 12 4 21 108 75%
3 Dirk Bisanz [ 600294 ] 10 6 4 5 19 60%
4 Andreas Heuchert [ 600295 ] 8 1 7 -12 -47 13%
5 Markus Engelmann [ 603518 ] 12 3 9 -18 -87 25%
6 Uwe Wendlandt [ 601016 ] 2 0 2 -6 -24 0%
7 Norbert Bittner [ 602568 ] 0 0 0 0 0 0%

SRV Hannover-Langenhagen 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Alexander Junemann [ 601805 ] 12 5 7 -11 -36 42%
2 Björn Lamsat [ 601953 ] 14 4 10 -13 -63 29%
3 Dirk Jaspert [ 602294 ] 6 1 5 -13 -95 17%
4 Dirk Schroeter [ 602405 ] 4 1 3 -6 -15 25%
5 Marcus Hilgendorff [ 200203 ] 0 0 0 0 0 0%
6 Andreas Scharnhorst-Rohr [ 600821 ] 0 0 0 0 0 0%
7 Thomas Dobbert [ 602335 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Stefan Drewke [ 600112 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Oliver Clausen [ 601888 ] 16 9 7 4 61 56%
10 Ralf Mauer [ 603435 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Thomas Marchetti [ 601956 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Katharina Hinrichs [ 907072 ] 12 9 3 9 33 75%
13 Norbert Heinrich [ 600631 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Volker Gundelach [ 602353 ] 0 0 0 0 0 0%
15 Martin Meinken [ 600682 ] 0 0 0 0 0 0%

SV Neumünster 1

Pos.PlayerMatchWinLossesGameG-PointsQuota
1 Rene Sass Jepsen [ 420768 ] 0 0 0 0 0 0%
2 Kai Rixen [ 420788 ] 16 8 8 3 34 50%
3 Hendrik Remer [ 901733 ] 16 16 0 42 200 100%
4 Christoph Schmadtke [ 901564 ] 14 12 2 22 130 86%
5 Lennard Jessen [ 901721 ] 14 10 4 22 123 71%
6 Felix Auer [ 901774 ] 2 2 0 4 6 100%
7 Stefan Petersen [ 901763 ] 0 0 0 0 0 0%
8 Eve Schwentner [ 901538 ] 0 0 0 0 0 0%
9 Marco Lammers [ 901690 ] 0 0 0 0 0 0%
10 Thorsten Müllenbach [ 901788 ] 0 0 0 0 0 0%
11 Olaf Büch [ 901739 ] 0 0 0 0 0 0%
12 Richy Peck [ 900242 ] 0 0 0 0 0 0%
13 Jörg Adam [ 900727 ] 0 0 0 0 0 0%
14 Dirk Wahlstedt [ 7030613 ] 2 0 2 -6 -44 0%
15 Michael Schmidt [ 901250 ] 0 0 0 0 0 0%
16 Heiko Thies [ 900748 ] 0 0 0 0 0 0%
17 Hans Gralla [ 900720 ] 0 0 0 0 0 0%

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports