Vorname: | Anja |
Nachname: | Weidemann |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 603661 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | SC Achim-Baden |
Altersklasse: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 01.07.2011 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 30.08.2006 | 30.06.2029 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 40 | 56 | -45 | -150 | 42% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
Die Oliver-Sport Oberliga - SC Achim-Baden 1 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Die Sport-Goslar Landesliga 3er - SC Achim-Baden 3 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] SC Achim-Baden 3 | gegen | Pascal Schulz [ 605517 ] SC Oldenburg 2 | 7:11 | 10:12 | 6:11 | : | : | 0:3 | 23:34 | |
14.09.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] SC Achim-Baden 3 | gegen | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 11:4 | 11:4 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:11 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 50% |
Rangliste Squashverband Niedersachsen | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
VM Achim-Baden 2025 | 518.7 | |||||
Die Sport-Goslar Landesliga 3er | ||||||
Datum | Pos. | Name | Name | Spielstand | Punkte | |
20.10.2024 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Roman Gaidies [ 603433 ] | 0:3 | 6 | |
24.11.2024 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Sascha Plett [ 668814 ] | 1:3 | 6 | |
15.12.2024 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Roman Gaidies [ 603433 ] | 2:3 | 6 | |
15.12.2024 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Nicolaas Gerritsen [ 601478 ] | 0:3 | 6 | |
19.01.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Sascha Plett [ 668814 ] | 3:2 | 15 | |
19.01.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Sascha Radtke [ 355 ] | 0:3 | 6 | |
16.02.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Paul Turken [ 609991 ] | 3:0 | 15 | |
16.02.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] | Marco Haupt [ 650897 ] | 3:0 | 15 | |
14.09.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] SC Achim-Baden 3 | Nico Pottholt [ 5772 ] Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3:0 | 15 | |
14.09.2025 | 1 | Anja Weidemann [ 603661 ] SC Achim-Baden 3 | Pascal Schulz [ 605517 ] SC Oldenburg 2 | 0:3 | 6 | |
Liga-Gesamt | 96 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports