Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Oliver-Sport Oberliga 2024/2025

Information

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Équipe Jo. Points Match Sets B-Set.
1Boast Busters Jeverland 1 6 16 19:5 38 200
2Squash Hôncas Neustadt 1 6 12 16:8 17 81
3SC Oldenburg 1 4 8 10:6 14 94
41. SC Diepholz 2 4 3 4:12 -18 -141
5SC Wülfel 1 6 0 3:21 -51 -234

Jo. = Journées, g = Gagné, +n = Gagné match nul, -n = Perdu match nul, p = Perdu, B-Set. = Balle de set, 1) = Retrait d'équipe

Datum Lieu: Sportcenter Hemmingen | Hôte: SC Wülfel 1 Points Match Set Balle de set
24.11.2024 13:00 SC Wülfel 1 contre Boast Busters Jeverland 1 0-3 1:3 4:9 91:112 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Markus Hiller : Jorrit de Vries 8:115:112:11-:--:- 0:3 15:33
2 Stefan Niemeyer : Joke Ulrich 8:112:118:11-:--:- 0:3 18:33
3 Pierre Pakusch : Tjark Toben 11:25:116:113:11-:- 1:3 25:35
4 Frederik Kruse : Michael Ulrich 11:311:311:5-:--:- 3:0 33:11
24.11.2024 13:00 SC Oldenburg 1 contre Squash Hôncas Neustadt 1 2-1 2:2 8:6 135:124 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Frederik Folkerts : Oliver Clausen 11:511:911:7-:--:- 3:0 33:21
2 Florian Folkerts : Uwe Petry 9:111:119:11-:--:- 0:3 19:33
3 Dominik Büsselmann : Thomas Becker 11:412:1011:6-:--:- 3:0 34:20
4 Werner Schmitz : Martin Taraba 11:137:1111:711:89:11 2:3 49:50
24.11.2024 13:00 SC Oldenburg 1 contre Boast Busters Jeverland 1 0-3 0:4 2:12 97:151 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Frederik Folkerts : Jorrit de Vries 6:118:112:11-:--:- 0:3 16:33
2 Florian Folkerts : Joke Ulrich 11:73:114:1111:13-:- 1:3 29:42
3 Dominik Büsselmann : Tjark Toben 8:118:114:11-:--:- 0:3 20:33
4 Werner Schmitz : Andreas Pinnow 3:1112:109:118:11-:- 1:3 32:43
24.11.2024 13:00 SC Wülfel 1 contre Squash Hôncas Neustadt 1 0-3 0:4 1:12 83:143 Feuille de match (T)
Pos. Joueur : Joueur 1.Set 2.Set 3.Set 4.Set 5.Set Sets Balle de set
1 Markus Hiller : Oliver Clausen 11:1311:132:11-:--:- 0:3 24:37
2 Stefan Niemeyer : Uwe Petry 4:116:116:11-:--:- 0:3 16:33
3 Pierre Pakusch : Thomas Becker 11:77:116:114:11-:- 1:3 28:40
4 Daniel Wiebking : Martin Taraba 7:112:116:11-:--:- 0:3 15:33
   1. SC Diepholz 2 Exempt de match

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports