

| Pos. | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Punkte | Spiel | Sätze | S-Pkt. |
| 1 | Boast Busters Jeverland 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 24 | 24:6 | 55 | 307 |
| 2 | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 21:9 | 32 | 219 |
| 3 | SC Oldenburg 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 20:10 | 26 | 134 |
| 4 | Eintracht Munster 2020 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 17 | 17:13 | 10 | 82 |
| 5 | SC Achim-Baden 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 15:15 | 0 | 13 |
| 6 | L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 14:16 | 0 | 85 |
| 7 | SC Achim-Baden 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6:24 | -54 | -376 |
| 8 | Bassumer SC Shooting Birds 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3:27 | -69 | -464 |
Sp. = Spieltage, g = gewonnen, u = Unentschieden, v = verloren, S-Pkt. = Satzpunkte, 1) = Mannschaftsrückzug
| Datum | Ort: Bahama Sports Oldenburg Nadorst | Gastgeber: SC Oldenburg 2 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 22.02.2026 13:00 | SC Oldenburg 2 | gegen | Bassumer SC Shooting Birds 2 | 3-0 | 3:0 | 9:0 | 99:36 | Spielbericht (T) | ||||
| 22.02.2026 13:00 | Boast Busters Jeverland 3 | gegen | L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 1-2 | 1:2 | 4:6 | 64:95 | Spielbericht (T) | ||||
| 22.02.2026 13:00 | Boast Busters Jeverland 3 | gegen | Bassumer SC Shooting Birds 2 | 2-1 | 2:1 | 7:5 | 118:100 | Spielbericht (T) | ||||
| 22.02.2026 13:00 | SC Oldenburg 2 | gegen | L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 | 2-1 | 2:1 | 6:6 | 103:108 | Spielbericht (T) | ||||
| Datum | Ort: Squash Center Achim-Baden | Gastgeber: SC Achim-Baden 3 | Punkte | Spiel | Satz | S-Punkte | |||||||
| 22.02.2026 13:00 | SC Achim-Baden 3 | gegen | Eintracht Munster 2020 1 | 0-3 | 0:3 | 0:9 | 54:100 | Spielbericht (T) | ||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
| 1 | Timothy Parker | : | Danilo Tewis | 7:11 | 4:11 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 16:33 | ||
| 2 | Anna Parker | : | Givian Müller | 9:11 | 6:11 | 10:12 | -:- | -:- | 0:3 | 25:34 | ||
| 3 | Paul Schiffczyk | : | Sascha Radtke | 4:11 | 5:11 | 4:11 | -:- | -:- | 0:3 | 13:33 | ||
| 22.02.2026 13:00 | SC Achim-Baden 2 | gegen | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 | 1-2 | 1:2 | 5:7 | 93:110 | Spielbericht (T) | ||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
| 1 | Roman Gaidies | : | Paul Ludewig | 3:11 | 4:11 | 3:11 | -:- | -:- | 0:3 | 10:33 | ||
| 2 | Michael Appelhans | : | Frank Steen | 11:3 | 11:9 | 7:11 | 13:11 | -:- | 3:1 | 42:34 | ||
| 3 | Matthias Johannes | : | Michael Kirschner | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 41:43 | ||
| 22.02.2026 13:00 | Eintracht Munster 2020 1 | gegen | SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 | 2-1 | 2:1 | 6:4 | 96:87 | Spielbericht (T) | ||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
| 1 | Danilo Tewis | : | Paul Ludewig | 5:11 | 12:10 | 11:1 | 11:9 | -:- | 3:1 | 39:31 | ||
| 2 | Givian Müller | : | Frank Steen | 8:11 | 10:12 | 5:11 | -:- | -:- | 0:3 | 23:34 | ||
| 3 | Sascha Radtke | : | Michael Kirschner | 11:6 | 11:6 | 12:10 | -:- | -:- | 3:0 | 34:22 | ||
| 22.02.2026 13:00 | SC Achim-Baden 3 | gegen | SC Achim-Baden 2 | 1-2 | 1:2 | 3:7 | 71:95 | Spielbericht (T) | ||||
| Pos. | Spieler | : | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Sätze | S-Punkte | ||
| 1 | Timothy Parker | : | Roman Gaidies | 5:11 | 3:11 | 9:11 | -:- | -:- | 0:3 | 17:33 | ||
| 2 | Hartmut Glüge | : | Michael Appelhans | 11:5 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | -:- | 3:1 | 41:29 | ||
| 3 | Ben Weidemann | : | Matthias Johannes | 1:11 | 6:11 | 6:11 | -:- | -:- | 0:3 | 13:33 | ||
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports