Squashverband Niedersachsen
Squash-Liga
Squashverband Niedersachsen

Die Sport-Goslar Landesliga 3er 2025/2026

Information

ANMERKUNG: Neue Berechnung der Tabelle: Punkte pro Einzelspiel wird nach dem Beschluss der Mitgliederversammlung ab dieser Saison angewandt

ACHTUNG: Am Spieltag nimmt bitte die GASTGEBER Mannschaft online, bevorzugt live während des Spieltags, die Spielergebniserfassung vor. Die Gäste unterschreiben bitte am Spieltag, spätestens am Folgetag, digital. Jeder Verein stellt sicher, dass am Spieltag Spieler vor Ort sind, die Erfassungsrechte für Spielberichtserfassung bzw. für die Unterschrift haben.

Die Spielberichtsbögen werden zur Kontrolle noch weiter geführt und vom Heimteam aufbewahrt!
Pos. Team M Points Match Games Gpts
1Boast Busters Jeverland 3 8 21 21:3 55 320
2SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 8 18 18:6 32 211
3SC Oldenburg 2 8 15 15:9 17 76
4Eintracht Munster 2020 1 8 12 12:12 -1 27
5SC Achim-Baden 2 8 12 12:12 -2 6
6L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 8 11 11:13 -2 49
7SC Achim-Baden 3 8 5 5:19 -41 -306
8Bassumer SC Shooting Birds 2 8 2 2:22 -58 -383

M = Machtes, W = Win, T = Ties, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation

Date Location: TB Stöcken | Match host: SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 Points Match Game G-Points
07.12.2025 13:00 SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 vs. Bassumer SC Shooting Birds 2 2-1 2:1 8:3 110:84 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Michael Kirschner : Enrico Heuer 11:911:47:114:1110:12 2:3 43:47
2 Dietmar Steffen : Nico Pottholt 11:311:711:4-:--:- 3:0 33:14
3 Stephanie Kremer : Felix Hohnholz 12:1011:411:9-:--:- 3:0 34:23
07.12.2025 13:00 SC Achim-Baden 2 vs. SC Oldenburg 2 0-3 0:3 3:9 99:123 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Roman Gaidies : Jan Appelhoff 11:96:1110:129:11-:- 1:3 36:43
2 Christian Gerke : Ann-Cathrin Halm 11:86:115:1110:12-:- 1:3 32:42
3 Matthias Johannes : Alverich Ommen 9:117:1111:54:11-:- 1:3 31:38
07.12.2025 13:00 SC Achim-Baden 2 vs. Bassumer SC Shooting Birds 2 3-0 3:0 9:2 111:66 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Roman Gaidies : Enrico Heuer 9:1111:811:411:3-:- 3:1 42:26
2 Christian Gerke : Nico Pottholt 3:1111:311:711:4-:- 3:1 36:25
3 Matthias Johannes : Felix Hohnholz 11:711:511:3-:--:- 3:0 33:15
07.12.2025 13:00 SG TB Stöcken/Hôncas Neustadt 3 vs. SC Oldenburg 2 2-1 2:1 6:5 99:86 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Karsten Muhlert : Jan Appelhoff 11:63:117:1111:111:4 3:2 43:33
2 Michael Kirschner : Ann-Cathrin Halm 4:1111:138:11-:--:- 0:3 23:35
3 Dietmar Steffen : Niklas Höft 11:611:711:5-:--:- 3:0 33:18
Date Location: Therapiezentrum Gerritsen & Zschischang | Match host: Boast Busters Jeverland 3 Points Match Game G-Points
07.12.2025 13:00 Boast Busters Jeverland 3 vs. Eintracht Munster 2020 1 3-0 3:0 9:1 109:52 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Nicolaas Gerritsen : Danilo Tewis 11:712:109:1111:6-:- 3:1 43:34
2 Adam Eshmawe : Jesko Wiegmann 11:611:611:6-:--:- 3:0 33:18
3 Pit Matzeschke : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
07.12.2025 13:00 L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 vs. SC Achim-Baden 3 3-0 3:0 9:0 101:34 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Sascha Plett : Anja Weidemann 11:711:813:11-:--:- 3:0 35:26
2 Till Bierschwall : Ben Weidemann 11:211:411:2-:--:- 3:0 33:8
3 Sascha Halldin : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0
07.12.2025 13:00 Eintracht Munster 2020 1 vs. L.A. Squasher Harsefeld-Stade 1 1-2 1:2 3:7 63:99 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Danilo Tewis : Sascha Plett 11:811:69:1111:8-:- 3:1 42:33
2 Jesko Wiegmann : Till Bierschwall 6:118:117:11-:--:- 0:3 21:33
3 Did not compete : Sascha Halldin 0:110:110:11-:--:- 0:3 0:33
07.12.2025 13:00 Boast Busters Jeverland 3 vs. SC Achim-Baden 3 3-0 3:0 9:0 99:31 Score Sheet (T)
Pos. Player : Player 1.Game 2.Game 3.Game 4.Game 5.Game Games G-Points
1 Nicolaas Gerritsen : Anja Weidemann 11:511:811:6-:--:- 3:0 33:19
2 Adam Eshmawe : Ben Weidemann 11:311:711:2-:--:- 3:0 33:12
3 Jesko Wiegmann : Did not compete 11:011:011:0-:--:- 3:0 33:0

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports