Nombre: | Natalia |
Apellido: | Londono |
Nacionalidad: | ![]() |
N° de persona: | 3947 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Categoría de edad: | |
Lizenzrückgabe: | |
Suspensión: |
Licencia del árbitro | Expedido | Válido Hasta |
---|---|---|
Curso base: | 14.03.2025 | |
C - Licencia del árbitro: | 14.03.2025 | 30.06.2029 |
B - Licencia del árbitro: | ||
A - Licencia del árbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partido | vic. | der. | Set | Punto de set | Apuesta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 9 | 11 | -2 | 11 | 45% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No hay datos. |
Clasificación NRW RL Damen | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Clasificación NRW Damen Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports