

| First name: | Michaela |
| Last name: | Hohl |
| Nationality: | |
| Person-Id.: | 2283 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1. Darmstädter Squash Club 1979 |
| Age group: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspended: |
| Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
|---|---|---|
| Basic course: | 01.12.2014 | |
| C - Referee-Licence: | ||
| B - Referee-Licence: | ||
| A - Referee-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 | -15 | -114 | 0% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2016/2017 | ||||||||||
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% | |||||
| Bezirksklasse Herren Süd - 1. Darmstädter Squash Club 1979 6 | ||||||||||||
| Date | Pos. | Player | vs. | Player | 1.Game | 2.Game | 3.Game | 4.Game | 5.Game | Game | G-Points | 17.03.2017 | 4 | Michaela Hohl 1. Darmstädter Squash Club 1979 6 | vs. | Peter Wieland Squash-Tigers Waldaschaff 1992 1 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 17:33 | 28.10.2016 | 4 | Michaela Hohl 1. Darmstädter Squash Club 1979 6 | vs. | Marco Grein Squash Club Bürgstadt 1988 2 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | : | : | 0:3 | 10:33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||||
| 2 | 0 | 2 | -6 | -39 | 0% | |||||||
No data available.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports