

| Prénom: | Michael |
| Nom de famille: | Peter |
| Nationalité: | |
| Identification: | 7030766 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Classe d'age: | ü45 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | ||
| C - Licence d'arbitre: | ||
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Trainer-Licence | Numéro de licence | Issu | Valable jusqu'à | Prolongé |
|---|---|---|---|---|
| Entraineur: | ||||
| C - Trainer-Licence: | 1.B47.13.0036 | 17.12.2011 | 31.12.2018 | 18.05.2014 |
| B - Trainer-Licence: | ||||
| A - Trainer-Licence: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports