First name: | Markus |
Last name: | Burg |
Nationality: | ![]() |
Person-Id.: | 880194 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Saarlouis |
Age group: | ü65 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 08.10.2022 | 31.07.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 10 | 117 | -311 | -2206 | 8% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
No data available. |
Oberliga RPF/Saar - SC Saarlouis 1 | ||||||||||||
No data available. |
Verbandsliga RPF/Saar - SC Saarlouis 2 | ||||||||||||
No data available. |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Verbandsliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
23.11.2024 | 4 | Markus Burg [ 880194 ] | Udo Holzmann [ 857008 ] | 0:3 | 0 | |
23.11.2024 | 2 | Markus Burg [ 880194 ] | Chris Ulrich [ 852016 ] | 0:3 | 0 | |
07.12.2024 | 4 | Markus Burg [ 880194 ] | Udo Holzmann [ 857008 ] | 0:3 | 0 | |
07.12.2024 | 4 | Markus Burg [ 880194 ] | Leon Schmitt [ 5508 ] | 2:3 | 0 | |
15.03.2025 | 4 | Markus Burg [ 880194 ] | Peter Lehberger [ 880067 ] | 0:3 | 0 | |
15.03.2025 | 4 | Markus Burg [ 880194 ] | Julien Ulrich [ 5514 ] | 3:0 | 25 | |
Liga-Gesamt | 25 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports