Nome: | Malte |
Cognome: | Kleinwort |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 5056 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Squashclub Bonn |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 19.05.2025 | |
C - Licenza da arbitro: | 19.05.2025 | 30.06.2029 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 9 | 2 | 36 | 53% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
QR Rheinland Ost - Squashclub Bonn 1 | ||||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
18.01.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 3:0 | 36 | |
18.01.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Luke Barnes [ 5799 ] | 0:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:0 | 36 | |
15.02.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Hans Joachim Soldan [ 702773 ] | 1:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Janis Bittner [ 5075 ] | 0:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Kai Rößing [ 702859 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Oberliga Rheinland | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
18.01.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Daniel Gonzalez [ 703610 ] | 3:0 | 36 | |
18.01.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Luke Barnes [ 5799 ] | 0:3 | 26 | |
15.02.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Kevin Krautgartner [ 701989 ] | 3:0 | 36 | |
15.02.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Hans Joachim Soldan [ 702773 ] | 1:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Janis Bittner [ 5075 ] | 0:3 | 26 | |
15.03.2025 | 2 | Malte Kleinwort [ 5056 ] | Kai Rößing [ 702859 ] | 3:0 | 36 | |
Liga-Gesamt | 186 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports