

| Nome: | Leon |
| Cognome: | Steiner |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 6171 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | 1.SC Füssen |
| Fascia d'età: | u21 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | ||
| C - Licenza da arbitro: | 22.09.2025 | 30.09.2029 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 75% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 75% | |||||
| Landesliga Süd - 1.SC Füssen 1 | ||||||||||||
| Data | Pos. | Giocatore | contro | Giocatore | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Set point | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | 3 | Leon Steiner [ 6171 ] 1.SC Füssen 1 | contro | Nina Janisch [ 106120 ] Park Squash Nymphenburg 1 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | : | 3:1 | 41:34 | |
| 07.12.2025 | 3 | Leon Steiner [ 6171 ] 1.SC Füssen 1 | contro | Julia Stöger [ 1736 ] WeCare Squash Germering 2 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | 12:10 | : | 3:1 | 39:32 | |
| 26.10.2025 | 3 | Leon Steiner [ 6171 ] 1.SC Füssen 1 | contro | Thomas Zehentleitner [ 105092 ] SRC Erding 1 | 10:12 | 11:7 | 11:4 | 4:11 | 11:6 | 3:2 | 47:40 | |
| 26.10.2025 | 3 | Leon Steiner [ 6171 ] 1.SC Füssen 1 | contro | Eve Schwentner [ 901538 ] 1.SC Kempten 2 | 12:14 | 11:7 | 14:16 | 8:11 | : | 1:3 | 45:48 | |
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 75% | |||||||
| Bezirksliga Weiss - 1.SC Füssen 2 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports