First name: | Lasse |
Last name: | Engel |
Nationality: | |
Person-Id.: | 802056 |
WSF-Nummer: | |
Club: | SC Mainz |
Age group: | ü35 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspended: |
Referee-Licence | Date of issue | Valid until |
---|---|---|
Basic course: | ||
C - Referee-Licence: | 09.09.2022 | 30.06.2026 |
B - Referee-Licence: | ||
A - Referee-Licence: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Win | Losses | Game | G-Points | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 39 | 19 | 53 | 446 | 67% |
Gesamt Statistik - Saison 2027/2028 | ||||||||||
No data available. |
Ranking Rheinland-Pfalz/Saar Rangliste | ||||||
Oberliga RPF/Saar | ||||||
Date | Pos. | Name | Name | Score | Points | |
21.09.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Andre Damde [ 854002 ] SC Saarlouis 1 | 3:0 | 55 | |
21.09.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Michael Wöffler [ 880110 ] SC Heidenkopf 1 | 3:0 | 55 | |
26.10.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Christian Seichter [ 837610 ] SC Mainz 2 | 3:1 | 55 | |
26.10.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Claus Brandenburger [ 800241 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 3:2 | 55 | |
23.11.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Horst Thiel [ 802116 ] SC Mainz 3 | 3:0 | 55 | |
23.11.2024 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | SC Heidenkopf 2 | 3:0 | 55 | |
25.01.2025 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | André Guldi [ 800497 ] SFI Boasters Germersheim 2 | 1:3 | 0 | |
25.01.2025 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Muhammad Nawaz Qaisrani [ 802191 ] SC Mainz 2 | 0:3 | 0 | |
15.03.2025 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Oliver Müller [ 880105 ] SC Saarlouis 1 | 3:1 | 55 | |
15.03.2025 | 2 | Lasse Engel [ 802056 ] SC Mainz 1 | Michael Wöffler [ 880110 ] SC Heidenkopf 1 | 3:1 | 55 | |
Liga-Gesamt | 440 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports