Vorname: | Kevin |
Nachname: | Fritzer |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 5444 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 05.10.2023 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7 | 13 | -16 | -93 | 35% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 4 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 5 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Bezirksliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 6 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Rangliste DSQV-Herren | ||||||
Turnier | Punkte | |||||
Karlsruhe Open 2025 | 562.9 | |||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports