

| Nome: | Kai |
| Cognome: | Müller |
| Nazionalità: | |
| N. persona: | 701045 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | |
| Fascia d'età: | ü55 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: |
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
|---|---|---|
| Curso base: | 09.11.2022 | |
| C - Licenza da arbitro: | 09.11.2022 | 30.06.2026 |
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 8 | -8 | -30 | 38% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports