

| Vorname: | Jan | 
| Nachname: | Holzmann | 
| Nationalität: |   | 
| Person-Nr.: | 852042 | 
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | SC Homburg | 
| Altersklasse: | ü35 | 
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: | 
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis | 
|---|---|---|
| Grundkurs: | ||
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 19.09.2020 | 31.07.2024 | 
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 6 | 22 | -45 | -311 | 21% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports