Prénom: | Frank |
Nom de famille: | Liebrand |
Nationalité: | ![]() |
Identification: | 3448 |
WSF-Nummer: | |
Club: | |
Classe d'age: | ü45 |
Lizenzrückgabe: | |
Suspendre: |
Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
---|---|---|
Cours de base: | 30.06.2021 | |
C - Licence d'arbitre: | 30.06.2021 | 30.06.2025 |
B - Licence d'arbitre: | ||
A - Licence d'arbitre: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 29 | 31 | 6 | 15 | 48% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Aucune donné présente |
Système de classement NRW RL Herren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement NRW Senioren Ligarangliste | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Système de classement NRW RL Senioren | ||||||
Liga-Gesamt | 0 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports