Vorname: | Florian |
Nachname: | Mazura |
Nationalität: | ![]() |
Person-Nr.: | 4713 |
WSF-Nummer: | |
Verein: | 1. SC Karlsruhe |
Altersklasse: | |
Lizenzrückgabe: | |
Sperre: |
Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
---|---|---|
Grundkurs: | 14.08.2010 | |
C - Schiedsrichter-Lizenz: | 24.01.2019 | 31.12.2023 |
B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
A - Schiedsrichter-Lizenz: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 48 | 71 | -55 | -279 | 40% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
Oberliga Baden-Württemberg - 1. SC Karlsruhe 2 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 3 | ||||||||||||
Keine Daten vorhanden. |
Landesliga Nord-Baden - 1. SC Karlsruhe 4 | ||||||||||||
Datum | Pos. | Spieler | gegen | Spieler | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | Satz | S-Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | 1 | Florian Mazura [ 4713 ] 1. SC Karlsruhe 4 | gegen | Matthias Schweitzer [ 163 ] 1. Squash Team Pforzheim 1 | 5:11 | 5:11 | 6:11 | : | : | 0:3 | 16:33 | |
18.10.2025 | 1 | Florian Mazura [ 4713 ] 1. SC Karlsruhe 4 | gegen | Rolf Schäfer [ 3776 ] SC Wiesloch e.V. 2 | 11:0 | 11:5 | 11:3 | : | : | 3:0 | 33:8 | |
Spiel | gew. | verl. | Satz | S-Punkte | Quote | |||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports