

| Nome: | Daniel | 
| Cognome: | Morasch | 
| Nazionalità: |   | 
| N. persona: | 4554 | 
| WSF-Nummer: | |
| Club: | Squash Devils | 
| Fascia d'età: | |
| Lizenzrückgabe: | |
| Blocco: | 
| Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a | 
|---|---|---|
| Curso base: | 28.06.2008 | |
| C - Licenza da arbitro: | 08.09.2012 | 31.12.2016 | 
| B - Licenza da arbitro: | ||
| A - Licenza da arbitro: | 
| Trainer-Licenza | N. licenza | Emesso | Valido fino a | Prorogato | 
|---|---|---|---|---|
| Allenatore: | ||||
| C - Trainer-Licenza: | DSQV-T-C-0555453 | 28.09.2012 | 27.09.2016 | |
| B - Trainer-Licenza: | ||||
| A - Trainer-Licenza: | 
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 47 | 71 | -67 | -478 | 40% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 1 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Oberliga Baden-Württemberg - Squash Devils 2 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - Squash Devils 3 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 4 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Bezirksliga Nord-Württemberg - Squash Devils 5 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - Squash Devils 6 | ||||||||||||
| Nessun dato disponibile. | ||||||||||||
Nessun dato disponibile.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports