

| Vorname: | Christian |
| Nachname: | Fisch |
| Nationalität: | |
| Person-Nr.: | 52 |
| WSF-Nummer: | |
| Verein: | S.C. Yellow Dot Maintal |
| Altersklasse: | ü60 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Sperre: |
| Schiedsrichter-Lizenz | Ausgestellt | Gültig bis |
|---|---|---|
| Grundkurs: | 12.09.2015 | |
| C - Schiedsrichter-Lizenz: | 12.09.2015 | 31.12.2019 |
| B - Schiedsrichter-Lizenz: | ||
| A - Schiedsrichter-Lizenz: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
| Gesamt Statistik - Saison 2037/2038 | ||||||||||
| Keine Daten vorhanden. | ||||||||||
Keine Daten vorhanden.
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports