

| Prénom: | Christian |
| Nom de famille: | Fallscheer |
| Nationalité: | |
| Identification: | 4521 |
| WSF-Nummer: | |
| Club: | TSV Scharnhausen |
| Classe d'age: | ü40 |
| Lizenzrückgabe: | |
| Suspendre: |
| Licence d'arbitre | Issu | Valable jusqu'à |
|---|---|---|
| Cours de base: | 20.09.2008 | |
| C - Licence d'arbitre: | 02.01.2024 | 31.12.2028 |
| B - Licence d'arbitre: | ||
| A - Licence d'arbitre: |
| Zusammenfassung | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 111 | 108 | 6 | 66 | 51% | |||||
| Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 100% | |||||
| Oberliga Baden-Württemberg - TSV Scharnhausen 1 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 2 | ||||||||||||
| Datum | Pos. | Joueur | contre | Joueur | 1.Set | 2.Set | 3.Set | 4.Set | 5.Set | Set | Balle de set | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2025 | 2 | Christian Fallscheer [ 4521 ] TSV Scharnhausen 2 | contre | Alistair Mehne [ 4761 ] Squash Devils 3 | 11:4 | 6:11 | 11:8 | 11:8 | : | 3:1 | 39:31 | |
| 18.10.2025 | 2 | Christian Fallscheer [ 4521 ] TSV Scharnhausen 2 | contre | Maximilian Schenzle [ 4835 ] TSV Scharnhausen 3 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | : | 3:1 | 42:34 | |
| Match | Victoire | Défaite | Set | Balle de set | Quota | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 100% | |||||||
| Landesliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 3 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
| Kreisliga Nord-Württemberg - TSV Scharnhausen 4 | ||||||||||||
| Aucune donné présente | ||||||||||||
Aucune donné présente
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports