Nome: | Carsten |
Cognome: | Mikat |
Nazionalità: | ![]() |
N. persona: | 702003 |
WSF-Nummer: | |
Club: | Team Cadillac Eschweiler |
Fascia d'età: | ü50 |
Lizenzrückgabe: | |
Blocco: |
Licenza da arbitro | Emesso | Valido fino a |
---|---|---|
Curso base: | 20.09.2023 | |
C - Licenza da arbitro: | 20.09.2023 | 30.06.2027 |
B - Licenza da arbitro: | ||
A - Licenza da arbitro: |
Zusammenfassung | ||||||||||
Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 68 | 28 | 100 | 584 | 71% |
Gesamt Statistik - Saison 2025/2026 | ||||||||||
Nessun dato disponibile. |
Classifica NRW RL Herren | ||||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
31.08.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Mattis Heißenberg [ 4998 ] Paderborner SC 2 | 3:2 | 43 | |
28.09.2024 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Psycho Dennis Huitinga [ 702534 ] SC Colonia 1 | 3:0 | 41 | |
28.09.2024 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 31 | |
07.12.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Gerald Sachse [ 701013 ] Squashboard Münster 1 | 2:3 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Marius Gehrken [ 3022 ] Paderborner SC 2 | 0:3 | 33 | |
18.01.2025 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Doc Michael Arzt [ 702081 ] SC Colonia 1 | 3:2 | 41 | |
15.03.2025 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Pascal Rogge [ 701941 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:2 | 43 | |
Liga-Gesamt | 265 |
Classifica NRW Herren Ligarangliste | ||||||
Regionalliga | ||||||
Data | Pos. | Name | Name | Punteggio | Punti | |
31.08.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Mattis Heißenberg [ 4998 ] Paderborner SC 2 | 3:2 | 43 | |
28.09.2024 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Psycho Dennis Huitinga [ 702534 ] SC Colonia 1 | 3:0 | 41 | |
28.09.2024 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Marcel Laubner [ 701709 ] ST Aplerbeck 1 | 1:3 | 31 | |
07.12.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Gerald Sachse [ 701013 ] Squashboard Münster 1 | 2:3 | 33 | |
07.12.2024 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Marius Gehrken [ 3022 ] Paderborner SC 2 | 0:3 | 33 | |
18.01.2025 | 4 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Doc Michael Arzt [ 702081 ] SC Colonia 1 | 3:2 | 41 | |
15.03.2025 | 3 | Carsten Mikat [ 702003 ] Team Cadillac Eschweiler 1 | Pascal Rogge [ 701941 ] TESPO Büttgen Neuss 1 | 3:2 | 43 | |
Liga-Gesamt | 265 |
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports