

F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
| Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Karim Abdel Gawad [2774] | | ü35 | C - Licenza fino a 31.12.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Victor Crouin [2796] | | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Juan Camilo Vargas [3699] | | C - Licenza fino a 30.06.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Auguste Dussourd [3056] | | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Bernat Jaume [3052] | | C - Licenza fino a 30.09.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Shahjahan Khan [6312] | | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Shady el Sherbiny [5734] | | C - Licenza fino a 31.12.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | David Maier [4003] | | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Marc Altarriba [6313] | | u21 | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Florian Stöger [1906] | | u23 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Alex Boni [6315] | | u19 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Georg Pickl [105002] | | ü40 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Moawiz Abbas Khan [5092] | | C - Licenza fino a 30.09.2026 | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Luis Grübel [720] | | C - Licenza fino a 30.09.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Thomas Grübel [101476] | | ü55 | B - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Carlos Mauricio Platteau [2419] | | C - Licenza fino a 30.09.2027 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Michael Aurich [105835] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Stefan Walica [104011] | | ü50 | C - Licenza fino a 30.09.2029 | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports