

F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
| Pos. | Giocatore | Nat. | F.d.e. | Licenza da arbitro | Partita | Vinto | Perso | Set | Set point | Quota |
| 1 | Iker Pajares Bernabeu [661839] | | C - Licenza fino a 30.09.2029 | 3 | 3 | 0 | 6 | 22 | 100% | |
| 2 | Yannick Wilhelmi [3290] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 7 | 6 | 1 | 7 | 31 | 86% | |
| 3 | Tom Walsh [3220] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Owain Taylor [3701] | | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Luca Wilhelmi [2848] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 8 | 2 | 6 | -11 | -79 | 25% | |
| 6 | Sven Stettler [4883] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 2 | 0 | 2 | -6 | -42 | 0% | |
| 7 | Kevin Schwentner [104972] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.09.2027 | 3 | 0 | 3 | -8 | -43 | 0% |
| 8 | Pasquale Ruzicka [104482] (CS) | | ü40 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 4 | 0 | 4 | -11 | -62 | 0% |
| 9 | Kai Rixen [420788] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.09.2029 | 5 | 0 | 5 | -15 | -105 | 0% |
| 10 | Benedikt Friedl [2215] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 4 | 1 | 3 | -4 | -27 | 25% | |
| 11 | Simon Draxler [2629] | | C - Licenza fino a 30.09.2029 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Martin Mayer [36] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | 12 | 5 | 7 | -5 | -38 | 42% | |
| 13 | Phillip Annandale [703410] | | ü40 | C - Licenza fino a 30.09.2030 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jahn Bucher-Straub [3162] | | ü35 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Johannes Herz [106250] | | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Timo Wernhard [104612] | | ü40 | C - Licenza fino a 30.09.2028 | - | - | - | - | - | - |
F.d.e. = Fascia d'età, G = Giocatore ospite, CS = Capitano della squadra
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports