Deutsche Squash Liga e.V.
Squash-Liga
Deutsche Squash Liga e.V.

1. Bundesliga Herren 2009/2010

Pos. Equipo Sp. g +e-e p Puntos Partido Sets P-partido.
1 Black & White RC Worms e.V. 1 14 10 22 0 36 41:15 66 398
2 Schängel SC Koblenz 1 14 8 42 0 34 40:16 64 329
3 Paderborner SC 1 14 7 32 2 29 36:20 47 272
4 SI Stuttgart 1 14 4 43 3 23 30:26 5 23
5 1. Bremer SC 1 14 5 32 4 23 28:28 -1 -3
6 Squash-Insel Taufkirchen 1 14 1 23 8 10 20:36 -40 -249
7 TBS-Sharks Augsburg 1 14 2 02 10 8 16:40 -54 -321
8 1.Erlanger SC 1 14 1 02 11 5 13:43 -87 -449

Sp. = Días de juego, g = Ganado, +e = Ganado empatado, -e = Perdido empatado, p = Perdido, P-partido. = Punto de partido, 1) = Cancelación de equipo

Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports