

| Pos. | Team | M | W | +T | -T | L | Points | Match | Games | Gpts |
| 1 | SC Not gegen Elend 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 13:7 | 15 | 135 |
| 2 | SPVGG Kraut und Rüben 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12:8 | 11 | 68 |
| 3 | Squash Club Tin Hitter 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13:7 | 16 | 131 |
| 4 | SC Hoffnungslos 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9:11 | -5 | -36 |
| 5 | SC Denn sie wissen nicht, was sie tun 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7:13 | -16 | -152 |
| 6 | SC Alles zu spät 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6:14 | -21 | -146 |
M = Machtes, W = Win, +T = Ties win, -T = Ties lost, L = Losses, Gpts = Game point, 1) = Team cancelation
Werbung - Offizielle Pool Partner des deutschen Squashsports